Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hs-M1200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100 Reeks/Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De hand Dubbele Servo Stikkende Machine van de Kartondoos | Het stikken snelheid: | 300-500 spijkers/min |
---|---|---|---|
Machinemacht: | 2KW | Het stikken methode: | 180° |
Vlak stikkend draadmodel: | 17#, 18# | Machinegrootte: | 1700x700x1820mm |
Machine totaal gewicht: | 600KGS | Voltage: | 220V/380V |
Hoog licht: | 250s/min de Stikkende Machine van de kartondoos,2KW de hand Stikkende Machine van de Kartondoos,De Doos Stikkende Machine van het 180 Graadkarton |
Productomschrijving
De hand Dubbele Servo Stikkende Machine van de Kartondoos
Kartondoos het Stikken Machineinleiding
De machine keurt dubbele servomotorcontrole, hoge het nagelen snelheid goed, keurig en de mooie spijkerafstand, regelbare spijkerafstand, wordt de belangrijkste delen van het machinehoofd gemaakt van ingevoerd legeringsstaal, slijtvast, en de levensduur is 3 tot 5 keer dat van gewone machines. Het hoge rendement, het lage energieverbruik, het lage mislukkingstarief, de geschikte verrichting en andere kenmerken, het zijn het ideale karton nagelende materiaal voor moderne kartonfabrieken.
1. De servomotor controleert document het duwen, en de servomotor controleert het hoofd nagelen.
2. De spijkerafstand kan willekeurig van 30 tot 120 mm worden aangepast.
3. Computervertoning voor ordehoeveelheid wordt ingevoerd, voltooide hoeveelheid, die hoeveelheid, totale spijkerafstand, en spijkerhoeveelheid die blijven.
4. De het nagelen snelheid is regelbaar van 220-570 spijkers/min.
Kartondoos het Stikken Machinespecificatie
Model | Het nieten snelheid | Het nieten dikte | Uitrekkende lengte van het ladingswapen | Afmeting | Gewicht |
Hs-M1200 | 250s/min | 3/5/7ply | 1200mm | 1700x700x1820 | 600kg |
Hs-M1400 | 250s/min | 3/5/7ply | 1400mm | 1900x700x1820 | 800kg |
Hs-M1800 | 250s/min | 3/5/7ply | 1800mm | 2300x700x1820 | 1000kg |
Machinedetails
![]() |
![]() |
Ga Uw Bericht in