Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hs-D2400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20-40 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Halfautomatische Dubbele Verbonden Stikkende van de Doosstitcher van het Machinekarton de Machinespi | Maximumkarton (A+B) *2: | 4600mm |
---|---|---|---|
Max. Tong: | 100mm | Stikkende hoogte: | 30120mm |
Maximum het Nagelen Snelheid: | 500nail/min | Gewicht: | 4000kgs |
Het stikken Nr.: | 2-99 | Het voeden hoogte: | 600mm |
Markeren: | De dubbel Verbonden Stikkende Machine van de Kartondoos,500 Spijker Min Carton Box Stitching Machine,RINO Carton Box Stitching Machine |
Productomschrijving
Halfautomatische Dubbele Verbonden Stikkende van de Doosstitcher van het Machinekarton de Machinespijker
Eigenschappen van de Cradboard de Stikkende Machine
Deze machine kan dozen met deksels, kartons zonder deksels, single-piece kartons, en dubbel-stukkartons nagelen. Pas de spijkerafstand aan, gebruik de computer om de spijkerafstand automatisch aan te passen, is de spijkerafstand regelbaar van 30120mm. Het kan enige spijkers, dubbel-rijspijkers en versterkte spijkers ook nagelen. De achtersectie heeft een het automatische tellen functie, en het gebeëindigde karton kan volgens de hoeveelheid (1-99) worden gestapeld en naar de vervoerende machineterminal worden verzonden, die voor het bundelen geschikt is.
Cradboard het Stikken Machineparameter
Model | Hs-D2400 | Hs-D3000 |
Max. bladgrootte (A+B) *2 (mm) | 4600 | 5800 |
Min. bladgrootte (A+B) *2 (mm) | 1060 | 1060 |
Max.sheet groottelengte (mm) | 2250 | 2850 |
Min.sheet lengte (mm) | 350 | 350 |
Max.sheet breedte (mm) | 1200 | 1500 |
Min.sheet breedte (mm) | 180 | 180 |
Min.sheet hoogte (C+D+C) (mm) | 400 | 400 |
Stikkende hoogte (mm) | 30-120 | 30-120 |
No.of het stikken | 1-99 | 1-99 |
Machinesnelheid (steek/min) | 500 | 500 |
Vereiste macht (HP) | 18 | 18 |
Machinelengte (mm) | 6000 | 6000 |
Machinebreedte (mm) | 3550 | 4150 |
Machinegewicht (kg) | 4000 | 4200 |
Max.stopper Meting | 600mm (C) | |
Max.TS breedte | 45mm (E) | |
De Hoogte van de Min.Firststeek | 25mm (D) brengen aan het licht |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in