Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hs-D2000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20-40 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Golfkartondoos die de Stikkende Dubbele Machine van Stukstitcher maken | Maximumkarton (A+B) *2: | 4000mm |
---|---|---|---|
Maximumtong: | 100mm | Het stikken afstand: | 30120mm |
Maximum het Nagelen Snelheid: | 500-600 spijker/min | Gewicht: | 2500kgs |
Het stikken Nr.: | 2-99 | Het voeden hoogte: | 900mm |
Hoog licht: | Machine van karton de Automatische Stitcher,Vier Servo Automatische Stitcher Machine,PLC Machine van Controle de Automatische Stitcher |
Productomschrijving
Golfkartondoos die de Stikkende Dubbele Machine van Stukstitcher maken
Eigenschappen van de Cradboard de Stikkende Machine
Deze machine keurt Japan Yaskawa goed of Mitsubishi voerde vier servoaandrijving, precisienauwkeurigheid in. Het gehele controlesysteem keurt OMRON-PLC controlesysteem goed. De het bodemvorm en mes keuren (slijtvast) goed wolframstaal. Het kan een dekselvakje nagelen &carton geen dekking, en kan een monolithisch karton van de grondspijker, het tweelingkarton van de bladspijker nagelen. Het aanpassen spijker het uit elkaar plaatsen, het gebruik van computeropstelling het automatische het aanpassen spijker uit elkaar plaatsen, spijker die regelbare 20120mm uit elkaar plaatsen. En kan enige spijker, dubbele rijspijker nagelen, spijker versterken. De achtersectie met het automatische tellen functie, gebeëindigde kartons kan volgens de aantal (1-99) subdiestapel worden geplaatst naar het vervoerende machines eind, geschikte bundelen wordt verzonden.
Cradboard het Stikken Machineparameter
Model | Hs-D2000 |
Maximum document (A+B) *2 (mm) | 4000 |
Min document (A+B) *2 (mm) | 1060 |
Een Maximum kartonlengte (mm) | 2850 |
Een Min karton lengt (mm) | 350 |
BMaxbreedte (mm) | 1000 |
B Min breedte (mm) | 120 |
Maximum het document (van C+D+C) hoogte (mm) | 2500 |
Min het document (van C+D+C) hoogte (mm) | 400 |
C (mm) | 560 |
C (mm) | 50 |
DMaxhoogte (mm) | 2000 |
DMinhoogte (mm) | 150 |
Maximum tongbreedte (mm) | 45 |
Steekafstand | 30-120 |
Stik Nr | 1-99 |
Snelheid (/min) | 600 |
gewicht (T) | 2.5 |
Machinedetail
![]() |
Octrooitype het voeden breedte automatisch aanpassingsapparaat en druksluitenapparaat met schroef.
|
![]() |
De computer past spijkerafstand aan. Het is de hoofdcontrole van de machineinterface voor geschikte verrichting.
|
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in