Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HS -2000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20-40 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Golfdoos Twee Stukken die de Verpakkingsmachine stikken van het Machinekarton | Maximumkarton (A+B) *2: | 4000mm |
---|---|---|---|
Maximumtongbreedte: | 100mm | Nagelende afstandswaaier: | 30120mm |
Maximum het Nagelen Snelheid: | 600 spijker/min | Machinegewicht: | 2.5mt |
Het stikken Aantal: | 2-99 | Het voeden hoogte van document: | 900mm |
Markeren: | 600 Spijker/Min karton stikkende machine,4000mm Karton Stikkende Machine |
Productomschrijving
Golfdoos Twee Stukken die de Verpakkingsmachine stikken van het Machinekarton
Eigenschappen van de Cradboard de Stikkende Machine
1. Druk elektrische aanpassing van rubberwiel
2. De doosdekking van de touch screencontrole, van de dooshoogte, van het spijkeraantal, van de spijkerafstand, geschikte en snelle verandering.
3. De Japanse dubbele servoaandrijving van Yaskawa is nauwkeurig en de mechanische transmissie wordt verminderd, die het mislukkingstarief van de machine kan effectief verlagen.
4. Kan enige spijker, dubbele spijker nagelen, spijker [orde vooraf] versterken, kan aan de verschillende behoeften van verschillende klanten voldoen.
5. Drie vouw, vijf vouw, zeven vouwkarton kan worden genageld [vooraf gespecificeerd op het tijdstip van het opdracht geven tot].
6. Verander de kartongrootte, [doosdekking, dooshoogte, spijkeraantal, spijkerafstand] vereisen slechts één minuut, zeer sparen tijd te voltooien, gemakkelijk te werken.
7. Het voordocument het voeden deel neemt automatisch toe en valt, en de document het voeden lijst is uitgerust met foto-elektrisch inductieapparaat om de beste voerhoogte te handhaven.
8. De rug heeft de functie van het automatische tellen, kan de afgewerkt productdoos naar het eind van de vervoerende machine volgens de vastgestelde hoeveelheid worden verzonden, die voor verpakking en band geschikt is.
Cradboard het Stikken Machineparameter
Model | Hs-D2000 |
Maximum document (A+B) *2 (mm) | 4000 |
Min document (A+B) *2 (mm) | 1060 |
Een Maximum kartonlengte (mm) | 2850 |
Een Min karton lengt (mm) | 350 |
BMaxbreedte (mm) | 1000 |
B Min breedte (mm) | 120 |
Maximum het document (van C+D+C) hoogte (mm) | 2500 |
Min het document (van C+D+C) hoogte (mm) | 400 |
C (mm) | 560 |
C (mm) | 50 |
DMaxhoogte (mm) | 2000 |
DMinhoogte (mm) | 150 |
Maximum tongbreedte (mm) | 45 |
Steekafstand | 30-120 |
Stik Nr | 1-99 |
Snelheid (/min) | 600 |
gewicht (T) | 2.5 |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in