Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Htb-SS 1800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Htb-SS 1800 | Aantal blad: | Bladen en doelpuntenmaker volgens de eis van de klant |
---|---|---|---|
Het maximum scheuren: | 1800mm | Dikte van bladen: | 1.3mm |
Vermogen van machine: | 4KW | Machineafmeting: | 3000*1600*1500mm |
Voltagelevering: | 220V 50Hz | naam: | De dunne van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine Op zwaar werk berekende Kartonnen S |
Markeren: | 4KW dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine,50HZ dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine |
Productomschrijving
De dunne van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine Op zwaar werk berekende Kartonnen Snijmachine
De dunne Inleiding van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
1. De elektrische controle lift-verslaat en verbetert fout, gemakkelijk te werken, voor verschillende vereisten aanpassen.
2. Keur het beroemde merk van China of ingevoerd elektrisch element, betrouwbare prestaties goed.
3. Keur synchrone riemaandrijving, lage lawaaierig goed en werk vast.
4. Het zou kunnen zijn goedkeurt dubbele machinetype, gemakkelijke en snelle veranderings scherpe orde.
5. Maximum lopende snelheid voor productielijn: 150m/min.
6. met beschermen dekking, ervoor zorgen de arbeidersveiligheid.
Parameter van Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
Model | Htb-SS 1800 | Htb-SS 2000 | Htb-SS 2200 | Htb-SS 2500 | |
Qty. van blad | PCs | 4 of 5 bladen of als eis van de klant | |||
Qty. van doelpuntenmaker | PCs | 6 of 8 doelpuntenmakers of als eis van de klant | |||
Maximum het scheuren breedte | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Min het scheuren breedte | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min het noteren afstand | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uitwendige diameter van bladen | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Dikte van bladen | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Macht | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Algemene afmeting (L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in