Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Htb-SS 2500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Htb-SS 2500 | Hoeveelheid van blad: | 4 of 5 bladen volgens de eis van de klant |
---|---|---|---|
Maximumdocument die breedte scheuren: | 2500mm | Dikte van mes: | 1.3mm |
Totale machinemacht: | 4000W | Algemene Afmeting: | 3700*1600*1500mm |
Voltage: | 220V/380V | naam: | De dunne Doos die van het de Doelpuntenmakermachine Golfkarton van de Bladsnijmachine Machine maken |
Markeren: | De golfmachine van de Snijmachinedoelpuntenmaker,Ce-de Machine van de Snijmachinedoelpuntenmaker |
Productomschrijving
De dunne Doos die van het de Doelpuntenmakermachine Golfkarton van de Bladsnijmachine Machine maakt
De dunne Inleiding van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
1) Gebruikt dun blad dat karton scheurt om braam te vermijden en worden afgevlakt. Het gebeëindigde karton is vlak, vlot en vrij van bramen en de pers vlakt, goede eerlijkheid af, verbetert kwaliteit en verschijning van karton
2) Automatische scherpende bladen, knipsel en tegelijkertijd het malen. Houd de scherpte van efficiënt blad en verhoging werken.
3) Doelpuntenmaker met de techniek van Martin van het Frans, geen scheur voor hoog, middelgroot en low-grade karton.
Parameter van Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
Model | Htb-SS 1800 | Htb-SS 2000 | Htb-SS 2200 | Htb-SS 2500 | |
Qty. van blad | PCs | 4 of 5 bladen of als eis van de klant | |||
Qty. van doelpuntenmaker | PCs | 6 of 8 doelpuntenmakers of als eis van de klant | |||
Maximum het scheuren breedte | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Min het scheuren breedte | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min het noteren afstand | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uitwendige diameter van bladen | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Dikte van bladen | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Macht | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Algemene afmeting (L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in