Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Ht-BE2500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Ht-BE2500 | Qty. van blad: | 4 of 5 bladen volgens de eis van de klant |
---|---|---|---|
Maximum het scheuren breedte: | 2500mm | Dikte van bladen: | 1.3mm |
Totale Macht: | 4000W | Algemene afmeting: | 3700*1600*1500mm |
Voltage: | 220V/380V | Naam: | Golf van de de Snijmachinedoelpuntenmaker van het Karton Hand Dunne Blad de Machinedoos die Machine |
Markeren: | 2500mm Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine,4000W de Machine van de kartonsnijmachine,machine van de de snijmachinedoelpuntenmaker van het karton de dunne blad |
Productomschrijving
De de golfsnijmachine van het Doos dun Blad en Machine van het Doelpuntenmakerkarton
De dunne Inleiding van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
1. Hoofdkader, het werklijst, randkader voor kartonnen steun, plooiend apparaat, elektrocontrolesysteem, (klant-geleverde) luchtpomp
2. Kan qty plaatsen. van kartonnen, automatisch einde het voeden na het eindigen.
3. Het speciale ontwerp verzekerde de veiligheid van arbeiders en verminderde de werkende lading.
4. Geschikt aan een kleinschalige kartonnen productie.
5. Elektrische of hand aangepaste bladen.
Parameter van Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
Model |
Ht-BE1800 |
Ht-BE2000 |
Ht-BE2200 |
Ht-BE2500 |
|
Qty. van blad | PCs | 4 of 5 bladen of als eis van de klant | |||
Qty. van doelpuntenmaker | PCs | 6 of 8 doelpuntenmakers of als eis van de klant | |||
Maximum het scheuren breedte | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Min het scheuren breedte | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min het noteren afstand | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uitwendige diameter van bladen | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Dikte van bladen | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Macht | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Algemene afmeting (L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in