Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Ht-BM2200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Ht-BM2200 | Qty. van blad: | 4 of 5 bladen of als eis van de klant |
---|---|---|---|
Maximum het scheuren breedte: | 2200mm | Dikte van bladen: | 1.3mm |
Macht: | 4000W | Algemene afmeting: | 3400*1600*1500mm |
Voltage: | 220V/380V | Naam: | De de golfsnijmachine van het Doos dun Blad en Machine van het Doelpuntenmakerkarton |
Hoog licht: | Het Dunne Blad die van de kartondoos Machine scheuren,4000W verdun Blad die Machine scheuren,RINO Thin Blade Slitting Machine |
Productomschrijving
De de golfsnijmachine van het Doos dun Blad en Machine van het Doelpuntenmakerkarton
De dunne Inleiding van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
De snijmachine van het golfdiekarton dun blad en doelpuntenmakermachine in kartondoos wijd wordt gebruikt die machine maken. De dunne van de baldesnijmachine en doelpuntenmaker machinefunctie scheurt corrguated karton aan smalle stukken en het vouwen van buigende lijn voor kartondoos het maken. Het scheuren van blad en het vouwen van wielen kunnen volgens klantenverzoek worden gemaakt.
Parameter van Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
Model |
Ht-BM1800 |
Ht-BM2000 |
Ht-BM2200 |
Ht-BM2500 |
|
Qty. van blad | PCs | 4 of 5 bladen of als eis van de klant | |||
Qty. van doelpuntenmaker | PCs | 6 of 8 doelpuntenmakers of als eis van de klant | |||
Maximum het scheuren breedte | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Min het scheuren breedte | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min het noteren afstand | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uitwendige diameter van bladen | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Dikte van bladen | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Macht | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Algemene afmeting (L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in