Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HF-H2100 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 40-60 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Volledige Automatische Servohoge snelheidsfluit het Lamineren de Lamineerdersmachine van de Machinef | Maximumdocument: | 2100×1650mm |
---|---|---|---|
Minimumdocument: | 450*500mm | Maximumsnelheid: | 200 P/M |
Algemene afmeting: | 13900Lx3100Wx2600Hmm | Totaal gewicht: | 9500kg |
Totale macht: | 25KW | Gelamineerde precisie (mm): | ≤±1.5 |
Hoog licht: | 200 P/M Flute Laminating Machine,2100mm Fluit het Lamineren Machine,25KW automatische Fluit het Lamineren Machine |
Productomschrijving
Automatische Hoge snelheid 2100mm Fluit het Lamineren de Lamineerdersmachine van de Machinefluit
Deze machine keurt het systeem van de motiecontrole en de servo perfecte combinatie van het correctieapparaat, het gebruik van goed veelvoudige reeksen van foto-elektrische sensor bij de relatieve positie van bodembladen, controle hoogste bladen aan beide kanten van de servomotor om onafhankelijke compensatieactie te doen, zodat het nauwkeurige plaatsen van hoogste document en het bodemdocument. De servo het lamineren machine is eenvoudig voor verrichting, ga enkel het papierformaat in, kan de machine aanpassing automatisch beëindigen.
Hoofdparameter
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maximumgrootte (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimumgrootte (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Hoogste het voeden document dikte | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Bodem het voeden document dikte | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Gelamineerde precisie (mm) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Algemene afmeting | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Totaal gewicht (t) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Totale macht | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Hoofdeenheden
Hoogste document het voeden eenheid
Voederzetel: Van de e-type het ontwerp laag-stapelraad, kan in plaats geschikt zijn het document in palletvrachtwagen: de facultatieve pre-geïnstalleerde hulpstapel van de spoorpost van document.
|
Bodemdocument het voeden eenheid |
Plaatsende eenheid |
Onze Fabriek
Ga Uw Bericht in