Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HF-H1900 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 40-60 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 1900mm Automatische Hoge snelheidsfluit het Lamineren de Lamineerdersmachine van de Machinefluit | Maximumpapierformaat: | 1900*1650mm |
---|---|---|---|
Minimumpapierformaat: | 450*500mm | Max. Snelheid: | 200 Pcs/M |
Algemene afmeting: | 14500Lx2950Wx2600H | Totaal gewicht: | 8.5T |
Totale macht: | 25KW | Gelamineerde precisie (mm): | ≤±1.5 |
Hoog licht: | 1900mm Fluit het Lamineren Machine,Fluit Golf het Lamineren Machine,8.5T fluit het Lamineren Machine |
Productomschrijving
De hoge snelheidsfluit het lamineren machine is geschikt en van golfkarton voor de stok van document. Het systeem van de motiecontrole is volkomen geïntegreerd met het servocorrectiesysteem. Gebruikend de relatieve positie van veelvoudige reeksen van foto-elektrisch inductiedocument, wordt de servomotor aan beide kanten van het controledocument onafhankelijk gecompenseerd, en de positie van het bodemdocument wordt gevolgd door het document. Maak het document en het bodemdocument geplaatst nauwkeurig. De machine is gemakkelijk om eenvoudig de grootte van het document in werking te stellen en in te voeren, zal de machine alleen worden aangepast.
Hoofdparameter
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maximumgrootte (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimumgrootte (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Hoogste het voeden document dikte | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Bodem het voeden document dikte | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Gelamineerde precisie (mm) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Algemene afmeting | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Totaal gewicht (t) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Totale macht | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Hoofdeenheden
Hoogste document het voeden eenheid |
Bodemdocument het voeden eenheid |
Plaatsende eenheid |
Onze Fabriek
Ga Uw Bericht in