Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HF-H1650 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 40-60 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Model 1650 Automatische Hoge snelheidsfluit het Lamineren Machine voor Golfkarton | Maximumpapierformaat: | 1650*1650mm |
---|---|---|---|
Minimumpapierformaat: | 450*450mm | Max. Snelheid: | 13000 Pcs/H |
Algemene afmeting: | 13900Lx2700Wx2600H | Totaal gewicht: | 7.5T |
Totale macht: | 23KW | Gelamineerde precisie (mm): | ≤±1.5 |
Hoog licht: | Het Lamineren Machine de van golfkarton,Het Lamineren van 13000 Pcs/H Machine de Van golfkarton |
Productomschrijving
De automatische die Fluit het Lamineren machine voor druk en verpakkingsindustrie op het karton aan karton, golf aan karton voor fluting wordt gebruikt, de toepassing van golf is A, B, C, D, E, F, N, drie, vijf, kan verhaal zeven werken, gecanneleerd een goede vlakheid van het document, hoge nauwkeurigheid. De bekende fabrikanten van echte producten worden goedgekeurd in de belangrijkste delen van machine, is het stabiliteit met lange levensuur, goede. De bekende de merkenproducten worden van de wereld goedgekeurd in elektrodelen, wordt de ingevoerde lagers goedgekeurd in de essentiële onderdelen, om de stabiliteit van de gehele prestaties te verzekeren. Machine met goede stabiliteit en nauwkeurigheid van het opgezette, gemakkelijke gebruik, de lage slijtage en scheur, die tijd, de voordelen de besparen van gemakkelijk onderhoud.
Hoofdparameter
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maximumgrootte (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimumgrootte (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Hoogste het voeden document dikte | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Bodem het voeden document dikte | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Gelamineerde precisie (mm) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Algemene afmeting | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Totaal gewicht (t) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Totale macht | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Hoofdeenheden
Hoogste document het voeden eenheid |
Bodemdocument het voeden eenheid |
Plaatsende eenheid |
Onze Fabriek
Ga Uw Bericht in