|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | RINO |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Hh-S930 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
| Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 SET/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Van de de Matrijzensnijmachine en Folie van de 930 Kartondoos het Hete Stempelen voor Karton | De grootte van het plaatkader: | 930*660mm |
|---|---|---|---|
| Het werk snelheid: | 20±3pcs/min | Motormacht: | 3KW |
| Machinegewicht: | 2800kg | Afmetingen: | 1780 X1590 X1540mm |
| De lengte van de inkepingssectie: | <15m> | Kleur: | Aangepast |
| Hoog licht: | 3KW de Matrijzensnijmachine van de kartondoos,930*660mm de Matrijzensnijmachine van de Kartondoos |
||
Productomschrijving
Van de de Matrijzensnijmachine en Folie van de 930 Kartondoos het Hete Stempelen voor Karton
Productinleiding van Hete het Stempelen en Matrijzensnijmachine
* Het geautomatiseerde Hete het Stempelen Gouden de Folie Stempelen en Snijmachine van de Foliemachine Hete.
* met hoge weerstand wegens ééndelig afgietsel door hoogste-rangschikt materiaal voor machinelichaam te gebruiken.
* De enige plaat elektromagnetische koppeling is gevoelig en betrouwbaar.
* De verrichtingspositie wordt redelijk geschikt, kan het be*wegen-bed voor zijn optimum worden geopend.
* Computergestuurd is stabiel.
* Het overslaan de afstand door stepper motor wordt gecontroleerd is nauwkeurig, om folies te besparen die.
* De hete het stempelen delen worden gecontroleerd door computersysteem door het plaatsen van gegevens door manager, gemakkelijk te werken.
* Met drie functies van het ononderbroken vouwen en het snijden, blijven stilstaan goed het openen van verrichting en het sluiten verrichting en een grote het aanpassen van h hdwell waaier.
Elektromodel
| Stroomonderbreker | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
| Schakelaar | CJX2-2510 1810 1210-36V |
| Grensschakelaar | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
| Diode heatsink | ZP20A, Pingpongschakelaar 2 |
| transformator | JBK3-400A |
| Thermisch relais | 18A-25A |
| noodsituatieknoop | Rood, groen, geel |
| Indicatorlicht | Rood, groen, geel, LD16-36V |
| Knopknoop | Zwart an24-h, rood an24-k |
Parameter
| Model | Hh-S750 | Hh-S930 | Hh-S1100 | Hh-S1200 | Hh-S1300 | Hh-S1400 |
| De grootte van het plaatkader | 750X520 | 930X660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400X1000 |
| Het werk snelheid | 25±3 | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 18±2 | 18±2 |
| De lengte van de inkepingssectie | <15m> | <25m> | <32m> | <35m> | <40m> | <40m> |
| Motormacht | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Machinegewicht | 1800kg | 2800kg | 3800kg | 4100kg |
5200kg
|
5500kg |
| Afmetingen |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
Machinedetails
Packaging&Shipping
![]()
Ga Uw Bericht in