Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HF-GH1800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 40-60 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100 SET/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | 1800 Semi Automatische Dringende van de de Doosomslag van het Typekarton de Machine van Gluer het Kl | Voltage: | Het overeenstemmen van klantenbehoefte |
---|---|---|---|
Totale Macht: | 3.2kw | Herz: | 50/60hz |
Gewicht: | 1300kgs | Totale grootte: | 2200x2400x1300mm |
Maximum grootte van doos: | 1800x1100mm | Min grootte van doos: | 200x260mm |
Hoog licht: | Kartondoos die Lijmend Machines vouwen,3.2kw vouwend Lijmend Machines,3.2kw semi Autoomslag Gluer |
Productomschrijving
1800 Semi Automatische Dringende van de de Doosomslag van het Typekarton de Machine van Gluer het Kleven Machine
Van de Omslaggluer van de kartondoos de Machineinleiding
1. De maximum mechanische snelheid is 56m/min, is de efficiency 4 keer hoger dan handverrichting.
2. De kleefstof is sterk, proper en niet kunnen met een laag wordt bedekt de leklijm, het UVdielichtmembraan en het plastiek van kleverige mondsectie worden opgepoetst en verwijderd door twee-geleid polijst instrument, die de lijmkleefstof verbeteren en los de moeilijkheid van sommige kartons op zijn gemakkelijk aan het openen van lijmprobleem in sommige seizoenen.
3. Met handboek die karton vouwen, zal het de het werkefficiency verbeteren en
4. geschikt voor verkeerde die inkepingslijn door automatische machine, speciale abnormale vorm en kartons met venster op karton wordt gemaakt.
Parameter van de Machine van de Omslaggluer van de Kartondoos
Model |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
Voltage | Het overeenstemmen van klantenbehoefte | Het overeenstemmen van klantenbehoefte | Het overeenstemmen van klantenbehoefte |
Macht | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Herz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Gewicht | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Totale grootte | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Maximum grootte van doos | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Min grootte van doos | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in