Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hrt-2600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 30 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | 2600 Kartondoos Foldechine die Lijmend Machine voor Golfboardr Gluer Ma vouwen | Model: | Hrt-2600 |
---|---|---|---|
Maximum openende grootte: | 2400×1100mm | Minimum openende grootte: | 440×170mm |
Motormacht: | 12kw | installatiegebied: | 15000*4400mm |
Voltage: | 380V/220V | Gebruik: | Kartondoos het Kleven |
Markeren: | 12kw de golfmachine van Gluer van de Doosomslag,de 2400×1100mm Golfmachine van Gluer van de Doosomslag |
Productomschrijving
De Machine die van de Omslaggluer van de 2600 Kartondoos Lijmend Machine voor Van golfkarton vouwen
Productinleiding van de Omslag Gluer van de Kartondoos
De volledig automatische omslag gluer machine wordt ontworpen voor de vervanging van zuivere handdeegdoos het vormen bedrijfsontwikkeling en overleving. Grotendeels, bijvoorbeeld, is de huidige binnenlandse verpakkende onderneming het zuivere handwerk, dat leidt tot deegdoos vormt processen over de onderneming wordt meer van kiest en tewerkstelt personen, behandelt een gebied van groot is, is de efficiency laag, is de kwaliteit van het slechtst, vooral het binnenlandse golfkarton niet sterk lijmen, overstromingslijm, het lijmen correctieenz. geen problemen te voorschijn komt binnen eindeloos, aan het beheer van de ondernemingsproductie, heeft de economie, reputatie heel wat nadeel gebracht.
Parameter van de Omslag Gluer van de Kartondoos
Model |
Hrt-2400 |
Hrt-2600 |
Hrt-2800 |
Rangschik A (mm) | 80-850 | 80-850 | 80-850 |
Grootte B (mm) | 440-2400 | 440-2600 | 440-2600 |
Grootte C (mm) | 130-840 | 130-840 | 130-840 |
Grootte D (mm) | 170-1100 | 170-1100 | 170-1100 |
Installatiegebied (mm) | 4200×15000 | 4400×15000 | 4600×15000 |
Motormacht (kW) | 12kw | 12kw | 12kw |
Maximum openende grootte (mm) | 2400×1100 | 2600×1100 | 2600×1600 |
Minumum openende grootte (mm) | 440×170 | 440×170 | 440×170 |
Elektroapparaat
1 het dragen | HRB | Wat |
2 frequentieconvertor | Delta, Taiwan | Geheel |
3 PLC | Delta, Taiwan | Geheel |
4 schakelaar | Schneider Frankrijk | Geheel |
5 touch screen | MCGS | Geheel |
6 afstandsbediening | Telecrane, Taiwan | Geheel |
7 foto-elektrisch tellen | Omron Japan | Geheel |
8 hoofdmotor | Huaxing, shenyang | Twee Reeksen |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in