Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HF-GD2300 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 40-60 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | De dubbele van de de Doosomslag van het Stukken Halfautomatische Karton Machine van Gluer | Max Paper Size: | 1150x1300mm |
---|---|---|---|
Min Feeding Size: | 450x320 mm | Max Height Of Stack: | 400mm |
Hoofdmotormacht: | 1.5KW | Totale Macht: | 14KW |
Totaal Gewicht: | 2.5T | Afmetingengrootte: | 3500x4000x1400mm |
Hoog licht: | 2.5T de Machine van de Omslaggluer van de kartondoos,De dubbele van de de Doosomslag van het Stukkenkarton Machine van Gluer |
Productomschrijving
Van de de Doosomslag van het 2300 Dubbel Stukken Halfautomatisch Karton Machine Dringend Type van Gluer
Van de Omslaggluer van de kartondoos de Machineinleiding
In bestaande traditionele technologie het dubbele) de doos, van ab (cementeren wordt vaak gemaakt met de hand of door bestaande halfautomatische omslag gluer machine en met de hand dan gelijmd, die langzame snelheid en slechte nauwkeurigheid is. De machine aan het document met een de adsorptiedocument van de filmb film tegelijkertijd, het voeden snelheid, hoge precisie, snelle aanpassing; het vouwen van Ministerie van het kunstmatige vouwen, wordt om de inkeping op te lossen toegestaan geen probleem, druk met de transportband van de persdruk, de lijm in de pers van het kleverige plaatsen, om de nauwkeurigheid van kartons, en de toepassing van het geavanceerde systeem van de motiecontrole te verzekeren, om nauwkeurig en stabiel te behangen, om het Verhoogde hoge snelheidswerk van de machine te verzekeren, levensduur.
Parameter van de Machine van de Omslaggluer van de Kartondoos
Model | HF-GD2300 | HF-GD2600 | HF-GD3000 |
(Enig) Max Output Paper Size | 1150x1300mm | 1300x1300mm | 1500x1300mm |
(Enig) Mini Feed Size | 450x320 mm | 450x320 mm | 550x450 mm |
Max Height Of Stack | 400mm | 400mm | 400mm |
Hoofdmotormacht | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
Totale Macht | 14KW | 14KW | 18Kw |
Totaal Gewicht | 2.5T | 3.0T | 4.0T |
Afmetingengrootte | 3500x4000x1400mm | 4000x4000x1400mm | 4500x4000x1400mm |
Van de Omslaggluer van de kartondoos de Machinedetail
![]() |
Het voeden Eenheid |
![]() |
Groeperingssysteem |
Hoofdlijst van onderdelen
Naam | Merk | Model |
Interface | HCFA China | EA-070Because |
PLC | HCFA China | A8c-24x24yt-D |
Omschakelaar | LITE-ON Taiwan | Dvp-m |
Voeding | Beteken goed Taiwan | S-250-24 |
Servomotor | HCFA China | Msd-KAD15AA+SM80 |
Schakelaar | Schneider Frankrijk | D0910 |
Middenrelais | Hequan China | |
Knoop | Schneider Frankrijk | |
optoelectronic schakelaar | Omron Japan | |
pneumatisch element | AirTAC Taiwan |
Ga Uw Bericht in