Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hh-s 750 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 SET/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Carboard het Handfolie Hete Stempelen en Matrijzensnijmachine | De grootte van het plaatkader: | 750X520mm |
---|---|---|---|
Het werk snelheid: | 25±3pcs/min | Motormacht: | 2.2KW |
Machinegewicht: | 1800kg | Afmetingen: | 1300 X1300 X1700mm |
De lengte van de inkepingssectie: | <15m> | Kleur: | Aangepast |
Productomschrijving
De Folie van de kartondoos het Hete Stempelen en Matrijzensnijmachine
Productinleiding van Hete het Stempelen en Matrijzensnijmachine
Het hete het stempelen matrijzenknipsel en het vouwen van machine is een nieuwe generatie van hoge precisie en hoog rendementproducten. Hoofdzakelijk gebruikt voor heet het stempelen divers gekleurd geanodiseerd aluminium, dringende builen en die-cutting diverse beelden, reclamesteekproeven, handelsmerken, boekdekking, de kaarten van het Nieuwjaar, verpakkende vakjes en diverse geavanceerde decoratieve producten van de drukborstel. Het is geschikt voor een verscheidenheid van materialen, zoals document, karton, plastiek en leerschoenen, en is ideaal voor druk en de plastiekenindustrieën.
Elektromodel
Stroomonderbreker | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
Schakelaar | CJX2-2510 1810 1210-36V |
Grensschakelaar | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
Diode heatsink | ZP20A, Pingpongschakelaar 2 |
transformator | JBK3-400A |
Thermisch relais | 18A-25A |
noodsituatieknoop | Rood, groen, geel |
Indicatorlicht | Rood, groen, geel, LD16-36V |
Knopknoop | Zwart an24-h, rood an24-k |
Parameter
Model |
Hh-s 750 |
Hh-s 930 |
Hh-s 1100 |
Hh-s 1200 |
Hh-s 1300 |
Hh-s 1400 |
De grootte van het plaatkader | 750X520 | 930X660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400X1000 |
Het werk snelheid | 25±3 | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 18±2 | 18±2 |
De lengte van de inkepingssectie | <15m> | <25m> | <32m> | <35m> | <40m> | <40m> |
Motormacht | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Machinegewicht | 1800kg | 2800kg | 3800kg | 4100kg |
5200kg
|
5500kg |
Afmetingen |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
Machinedetails
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in