Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Ht-BM2000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Ht-BM2000 | Qty. van blad: | 4 of 5 bladen of als eis van de klant |
---|---|---|---|
Maximum het scheuren breedte: | 2000mm | Dikte van bladen: | 1.3mm |
Macht: | 4 kW | Algemene afmeting: | 3200*1600*1500mm |
Voltage: | 220V/380V | Gebruik: | Het Scheuren Noteren het van golfkarton |
Hoog licht: | Machine van de de Snijmachinedoelpuntenmaker van het karton de Dunne Blad,2000mm Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine,de Doelpuntenmakermachine van de 6 doelpuntenmakerssnijmachine |
Productomschrijving
Van de het Bladsnijmachine van de Kartondoos de Dunne de Doelpuntenmakermachine van golfkarton
De dunne Inleiding van de de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
1. 4 bladen 6 doelpuntenmakers of 5 bladen 8 doelpuntenmakers zijn beschikbaar, of uitgerust als eis van de klant.
2. De afstand tussen de bladen wordt aangepast door elektro, sluit automatisch en bevestig door pneumatische controle.
3. De dunne rand die met automatische en handslijpsteen scheurt houdt snede scherp en maakt slibdocument vlot en proper
4. De machine zal de één na de ander van het noteren, het scheuren en transmissie werken.
5. De bladen zijn beschikbaar aan lift omhoog onafhankelijk om de overeenkomstige bladhoeveelheid volgens de verschillende grootte van karton te selecteren.
Parameter van Dunne de Doelpuntenmakermachine van de Bladsnijmachine
Model |
Ht-BM1800 |
Ht-BM2000 |
Ht-BM2200 |
Ht-BM2500 |
|
Qty. van blad | PCs | 4 of 5 bladen of als eis van de klant | |||
Qty. van doelpuntenmaker | PCs | 6 of 8 doelpuntenmakers of als eis van de klant | |||
Maximum het scheuren breedte | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Min het scheuren breedte | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Min het noteren afstand | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Uitwendige diameter van bladen | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Dikte van bladen | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Macht | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Algemene afmeting (L*W*H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Ga Uw Bericht in