Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HF-H1450 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 40-60 Werkdagen na Storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Automatische Hoge snelheidsfluit het Lamineren Machine | Maximumpapierformaat: | 1450*1450mm |
---|---|---|---|
Minimumpapierformaat: | 450*450mm | Max. Snelheid: | 12000 Pcs/H |
Algemene afmeting: | 13500Lx2450Wx2600H | Totaal gewicht: | 6.5T |
Totale macht: | 22KW | Gelamineerde precisie (mm): | ≤±1.5 |
Hoog licht: | Hoge snelheidsfluit het Lamineren Machine,1450*1450mm Fluit het Lamineren Machine,12000 Pcs/H-Fluit het Lamineren Machine |
Productomschrijving
1. Het meeste high-end elektrocontrolesysteem, geautomatiseerde hoge snelheidslaminering, tot 13.000 bladen per uur
2. Hogere paperfeeder keurt hoge snelheid goed paperfeeder om het nauwkeurige document voeden op de voorwaarde te verzekeren van hoge snelheidsdocument het voeden
3. Bodemdocument die voeden: Het bodemdocument die structuur van de zuigingsriem vervoeren wordt gedreven door een servomotor om de vervoerende afstand van het bodemdocument nauwkeurig en vlot te maken
4. High-precision deklaag en het vervoeren met automatische paginacontrole van document en lijmend wielpartij die mechanisme lijmen, hoge snelheidsverrichting zonder lijmoverstroming, en regelbare lijmterugkeer
5. Gebruiks veelvoudige reeksen van foto-elektrische sensor en de bodemlijn om de relatieve positie vooruit te gaan, zodat de servomotoren aan beide kanten van het gezichtsdocument onafhankelijk worden gedreven om de hogere en lagere document groepering te compenseren, die nauwkeurig en vlot is
Hoofdparameter
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maximumgrootte (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimumgrootte (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Hoogste het voeden document dikte | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Bodem het voeden document dikte | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Gelamineerde precisie (mm) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Algemene afmeting | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Totaal gewicht (t) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Totale macht | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Hoofdeenheden
Hoogste document het voeden eenheid |
Bodemdocument het voeden eenheid |
Onze Fabriek
Ga Uw Bericht in