Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | RINO |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hd-M750 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakt met film of in houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 SET/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Maximumpapierformaat: | 750×520mm | Het werk snelheid: | 25±2 (bladen /min) |
---|---|---|---|
Totale macht: | 2.2kw | Gewicht: | 2000kg |
Algemene Afmetingen: | 1260×1350×1280mm | Uasage: | Karton, document, plastic snijmachine |
Naam: | Handkartondoos 750 de de Matrijzensnijder Van golfkarton van de Matrijzensnijmachine | Gebruik: | Karton, leer, plastic, van golfkarton matrijzenknipsel |
Productomschrijving
Handkartondoos 750 de de Matrijzensnijder Van golfkarton van de Matrijzensnijmachine
Productinleiding van de Matrijzensnijmachine van de Kartondoos
Het handdocument matrijzenknipsel en het vouwen van machine zijn een speciaal materiaal om te vouwen en matrijzen scherp karton, raad en het leer van golfkarton, de plastic, en in druk, verpakking en de plastic industrieën wijd gebruikt. Het wordt gekenmerkt door compacte structuur, fijn vakmanschap, hoge druk, hoge precisie en gemakkelijke en betrouwbare verrichting.
1) met hoge weerstand wegens geheel lichaam het gieten met hoogte - kwaliteitsmateriaal.
2) Het vlotte lopen, hoge druk en met geringe geluidssterkte met mechanisme van het 3 stap het spiraalvormige toestel.
3) De enige plaat elektromagnetische koppeling is gevoelig en betrouwbaar.
4) De operationele hoogte wordt redelijk geschikt, opent het be*wegen-bed voor zijn maximum.
5) Het elektrosysteem wordt ontworpen in overeenstemming met CEI-norm.
6) De enige, ononderbroken verrichting en de openingsvertraging zijn beschikbaar, regelbare vertragingswaaier.
7) Betrouwbaar veiligheidssysteem.
8) Regelbare jacht met beweegbare bar.
De Parameter van de matrijzensnijmachine
Model | Max. Regelgebied | Het werk snelheid | Totale macht | Gewicht | Algemene Afmetingen (L×W×H) |
Hd-M750 | 750×520mm | 25±2 (bladen/min) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
Hd-M930 | 930×670mm | 23±2 (bladen/min) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
Hd-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (bladen /min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
Hd-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (bladen /min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
Hd-M1300 | 1300×920mm | 16±2 (bladen /min) | 5.5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
Hd-M1400 | 1400×1000mm | 16±2 (bladen /min) | 5.5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
Hd-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (bladen /min) | 5.5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
Hd-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (bladen /min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
Hd-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (bladen /min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
Machinedetails
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onze Fabriek
Ga Uw Bericht in